Teplotní rekordy pro měsíc září - Ostrava
minimum °C |
maximum °C |
|
1.září | 10,0 | 24,9 |
2.září | 8,0 | 25,8 |
3.září | 9,2 | 26,5 |
4.září | 10,0 | 28,4 |
5.září | 6,5 | 27,3 |
6.září | 9,3 | 27,6 |
7.září | 6,5 | 25,8 |
8.září | 8,8 | 26,1 |
9.září | 7,4 | 27,9 |
10.září | 4,0 | 27,6 |
11.září | 5,0 | 26,1 |
12.září | 9,6 | 25,3 |
13.září | 6,9 | 22,7 |
14.září | 5,3 | 25,5 |
15.září | 8,0 | 25,0 |
16.září | 6,1 | 24,9 |
17.září | 5,0 | 25,4 |
18.září | 4,0 | 26,5 |
19.září | 5,2 | 21,8 |
20.září | 4,2 | 22,0 |
21.září | 4,5 | 21,5 |
22.září | 5,2 | 22,7 |
23.září | 4,8 | 21,7 |
24.září | 7,4 | 24,0 |
25.září | 6,5 | 23,8 |
26.září | 7,4 | 22,5 |
27.září | 5,0 | 22,4 |
28.září | 3,7 | 21,4 |
29.září | 6,2 | 21,8 |
30.září | 8,3 | 22,9 |
Komentáře k článku
Vložte komentář
Menu
Počasí
Poslední články
- UPOZORNĚNÍ
- Počasí pro Slovensko: 17.-31.5.2009
- Počasí pro Česko: 17.-31.5.2009
- Satelitní snímky ze 17.5.2009
- Srovnání 16.května